■介護予防通所リハビリテーション費
令和8年度改定
| 基本 | イ 介護予防通所リハビリテーション費 | |
| 要支援1 | 2,268単位/月 | |
| 要支援2 | 4,228単位/月 |
注
| 利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
| 又は | |||
| 医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 基本部分の単位 | -1/100 | |
| 業務継続計画未策定減算 | 基本部分の単位 | -1/100 | |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本部分の単位 | +5/100 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 | +562単位/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | +240単位/月 | ||
| 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合 | 要支援1 | -376単位/月 | |
| 要支援2 | -752単位/月 | ||
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 (要件を満たさない場合) | 要支援1 | -120単位/月 | |
| 要支援2 | -240単位/月 | ||
| ロ 退院時共同指導加算 | 当該退院につき1回限り | +600単位 | |
| ハ 栄養アセスメント加算 | +50単位/月 | ||
| ニ 栄養改善加算 | +200単位/月 | ||
| ホ 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | +20単位/回 6月に1回を限度 |
|
| (2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | +5単位/回 6月に1回を限度 |
||
| ヘ 口腔機能向上加算 | (1)口腔機能向上加算(Ⅰ) | +150単位/月 | |
| (2)口腔機能向上加算(Ⅱ) | +160単位/月 | ||
| ト 一体的サービス提供加算 | +480単位/月 | ||
| チ 科学的介護推進体制加算 | +40単位/月 | ||
| リ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 +88単位/月 | |
| 要支援2 +176単位/月 | |||
| (2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 +72単位/月 | ||
| 要支援2 +144単位/月 | |||
| (3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 +24単位/月 | ||
| 要支援2 +48単位/月 | |||
| ヌ 介護職員等処遇改善加算 注: 所定単位は、 イからリまでにより算定した 単位数の合計 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 1月につき +所定単位×103/1000 |
|
| (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 1月につき +所定単位×111/1000 |
||
| (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 1月につき +所定単位×100/1000 |
||
| (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 1月につき +所定単位×108/1000 |
||
| (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×83/1000 |
||
| (6)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +所定単位×70/1000 |
||
「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目種
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和8年度改定)を加工して作成