■通所リハビリテーション費
令和8年度改定
| 基本 | イ 通常規模型通所リハビリテーション費 | ロ 大規模型通所リハビリテーション費 | |||||||||||||
| 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
||
| 要 介 護 1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 | 357 | 372 | 470 | 525 | 584 | 675 | 714 | |
| 要 介 護 2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 | 388 | 427 | 547 | 611 | 692 | 802 | 847 | |
| 要 介 護 3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1046 | 415 | 482 | 623 | 696 | 800 | 926 | 983 | |
| 要 介 護 4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1137 | 1215 | 445 | 536 | 719 | 805 | 929 | 1077 | 1140 | |
| 要 介 護 5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1120 | 1290 | 1379 | 475 | 591 | 816 | 912 | 1053 | 1224 | 1300 | |
| 基本 | ロ 大規模型通所リハビリテーション費(一定の要件を満たした事業所の場合) | |||||||
| 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
||
| 要 介 護 1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 | |
| 要 介 護 2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 | |
| 要 介 護 3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1046 | |
| 要 介 護 4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1137 | 1215 | |
| 要 介 護 5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1120 | 1290 | 1379 | |
注
| 利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | ||
| 又は | ||||
| 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が 基準に満たない場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | ||
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 基本部分の単位 | -1/100 | ||
| 業務継続計画未策定減算 | 基本部分の単位 | -1/100 | ||
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上 生じている場合 | 基本部分の単位 | +3/100 | ||
| 理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満のみ) | +30単位/日 | |||
| 7時間以上8時間未満の通所リハの前後に 日常生活上の世話を行う場合 | 8時間以上9時間未満の場合 | +50単位 | ||
| 9時間以上10時間未満の場合 | +100単位 | |||
| 10時間以上11時間未満の場合 | +150単位 | |||
| 11時間以上12時間未満の場合 | +200単位 | |||
| 12時間以上13時間未満の場合 | +250単位 | |||
| 13時間以上14時間未満の場合 | +300単位 | |||
| リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満の場合 | +12単位 | ||
| 4時間以上5時間未満の場合 | +16単位 | |||
| 5時間以上6時間未満の場合 | +20単位 | |||
| 6時間以上7時間未満の場合 | +24単位 | |||
| 7時間以上の場合 | +28単位 | |||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 | |||
| 入浴介助加算(Ⅰ) | +40単位/日 | |||
| 入浴介助加算(Ⅱ) | +60単位/日 | |||
| リハビリテーション マネジメント加算 | リハビリテーションマネジメント加算イ | 同意日の属する月から6月以内 | +560単位/月 | |
| 同意日の属する月から6月超 | +240単位/月 | |||
| リハビリテーションマネジメント加算ロ | 同意日の属する月から6月以内 | +593単位/月 | ||
| 同意日の属する月から6月超 | +273単位/月 | |||
| リハビリテーションマネジメント加算ハ | 同意日の属する月から6月以内 | +793単位/月 | ||
| 同意日の属する月から6月超 | +473単位/月 | |||
| 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 | +270単位/月 | |||
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | +110単位/日 | |||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | +240単位/日 週2日を限度 |
|||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | +1,920単位/月 | |||
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 | +1,250単位/月 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | +60単位/日 | |||
| 栄養アセスメント加算 | +50単位/月 | |||
| 栄養改善加算 | +200単位/回 月2回を限度 |
|||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | +20単位/回 6月1回を限度 |
|||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | +5単位/回 6月1回を限度 |
|||
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | +150単位/回 月2回を限度 |
|||
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | +155単位/回 月2回を限度 |
|||
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | +160単位/回 月2回を限度 |
|||
| 重度療養管理加算 | 2時間以上8時間未満 | +100単位/日 | ||
| 中重度者ケア体制加算 | +20単位/日 | |||
| 科学的介護推進体制加算 | +40単位/月 | |||
| 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合 | -94単位/日 | |||
| 事業所が送迎を行わない場合 | -47単位/片道 | |||
| ハ 退院時共同指導加算 | 当該退院1回につき | +600単位 | |
| ニ 移行支援加算 | 1日につき +12単位 | ||
| ホ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +22単位 | |
| (2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +18単位 | ||
| (3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき +6単位 | ||
| ヘ 介護職員等処遇改善加算 注: 所定単位は、 イからホまでにより算定した 単位数の合計 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 1月につき +所定単位×103/1000 |
|
| (2)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 1月につき +所定単位×111/1000 |
||
| (3)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 1月につき +所定単位×100/1000 |
||
| (4)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 1月につき +所定単位×108/1000 |
||
| (5)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×83/1000 |
||
| (6)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +所定単位×70/1000 |
||
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和8年度改定)を加工して作成